Update doc and translations
This commit is contained in:
		
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| @@ -5,8 +5,8 @@ | ||||
| msgid "" | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Project-Id-Version: iwla\n" | ||||
| "POT-Creation-Date: 2015-01-08 21:05+CET\n" | ||||
| "PO-Revision-Date: 2015-01-08 21:07+0100\n" | ||||
| "POT-Creation-Date: 2015-01-13 18:59+CET\n" | ||||
| "PO-Revision-Date: 2015-01-13 19:01+0100\n" | ||||
| "Last-Translator: Soutadé <soutade@gmail.com>\n" | ||||
| "Language-Team: iwla\n" | ||||
| "Language: fr_FR\n" | ||||
| @@ -37,11 +37,11 @@ msgstr "Juillet" | ||||
| msgid "March" | ||||
| msgstr "Mars" | ||||
|  | ||||
| #: display.py:32 iwla.py:433 | ||||
| #: display.py:32 iwla.py:442 | ||||
| msgid "June" | ||||
| msgstr "Juin" | ||||
|  | ||||
| #: display.py:32 iwla.py:433 | ||||
| #: display.py:32 iwla.py:442 | ||||
| msgid "May" | ||||
| msgstr "Mai" | ||||
|  | ||||
| @@ -65,128 +65,133 @@ msgstr "Octobre" | ||||
| msgid "September" | ||||
| msgstr "Septembre" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:374 | ||||
| #: display.py:187 | ||||
| msgid "Ratio" | ||||
| msgstr "Pourcentage" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:383 | ||||
| msgid "Statistics" | ||||
| msgstr "Statistiques" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:382 | ||||
| #: iwla.py:391 | ||||
| msgid "By day" | ||||
| msgstr "Par jour" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:382 | ||||
| #: iwla.py:391 | ||||
| msgid "Day" | ||||
| msgstr "Jour" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:382 iwla.py:435 | ||||
| #: iwla.py:391 iwla.py:444 | ||||
| msgid "Not viewed Bandwidth" | ||||
| msgstr "Traffic non vu" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:382 iwla.py:435 | ||||
| #: iwla.py:391 iwla.py:444 | ||||
| msgid "Visits" | ||||
| msgstr "Visites" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:382 iwla.py:435 plugins/display/all_visits.py:70 | ||||
| #: iwla.py:391 iwla.py:444 plugins/display/all_visits.py:70 | ||||
| #: plugins/display/referers.py:95 plugins/display/referers.py:153 | ||||
| #: plugins/display/top_downloads.py:97 plugins/display/top_visitors.py:72 | ||||
| msgid "Hits" | ||||
| msgstr "Hits" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:382 iwla.py:435 plugins/display/all_visits.py:70 | ||||
| #: iwla.py:391 iwla.py:444 plugins/display/all_visits.py:70 | ||||
| #: plugins/display/referers.py:95 plugins/display/referers.py:153 | ||||
| #: plugins/display/top_visitors.py:72 | ||||
| msgid "Pages" | ||||
| msgstr "Pages" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:382 iwla.py:435 plugins/display/all_visits.py:70 | ||||
| #: iwla.py:391 iwla.py:444 plugins/display/all_visits.py:70 | ||||
| #: plugins/display/top_visitors.py:72 | ||||
| msgid "Bandwidth" | ||||
| msgstr "Bande passante" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:419 | ||||
| #: iwla.py:428 | ||||
| msgid "Average" | ||||
| msgstr "Moyenne" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:424 iwla.py:469 | ||||
| #: iwla.py:433 iwla.py:478 | ||||
| msgid "Total" | ||||
| msgstr "Total" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:433 | ||||
| #: iwla.py:442 | ||||
| msgid "Apr" | ||||
| msgstr "Avr" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:433 | ||||
| #: iwla.py:442 | ||||
| msgid "Aug" | ||||
| msgstr "Août" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:433 | ||||
| #: iwla.py:442 | ||||
| msgid "Dec" | ||||
| msgstr "Déc" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:433 | ||||
| #: iwla.py:442 | ||||
| msgid "Feb" | ||||
| msgstr "Fév" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:433 | ||||
| #: iwla.py:442 | ||||
| msgid "Jan" | ||||
| msgstr "Jan" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:433 | ||||
| #: iwla.py:442 | ||||
| msgid "Jul" | ||||
| msgstr "Jui" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:433 | ||||
| #: iwla.py:442 | ||||
| msgid "Mar" | ||||
| msgstr "Mars" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:433 | ||||
| #: iwla.py:442 | ||||
| msgid "Nov" | ||||
| msgstr "Nov" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:433 | ||||
| #: iwla.py:442 | ||||
| msgid "Oct" | ||||
| msgstr "Oct" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:433 | ||||
| #: iwla.py:442 | ||||
| msgid "Sep" | ||||
| msgstr "Sep" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:434 | ||||
| #: iwla.py:443 | ||||
| msgid "Summary" | ||||
| msgstr "Résumé" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:435 | ||||
| #: iwla.py:444 | ||||
| msgid "Month" | ||||
| msgstr "Mois" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:435 | ||||
| #: iwla.py:444 | ||||
| msgid "Visitors" | ||||
| msgstr "Visiteurs" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:435 iwla.py:447 plugins/display/operating_systems.py:90 | ||||
| #: iwla.py:444 iwla.py:456 plugins/display/operating_systems.py:90 | ||||
| #: plugins/display/track_users.py:101 | ||||
| msgid "Details" | ||||
| msgstr "Détails" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:483 | ||||
| #: iwla.py:492 | ||||
| msgid "Statistics for" | ||||
| msgstr "Statistiques pour" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:490 | ||||
| #: iwla.py:499 | ||||
| msgid "Last update" | ||||
| msgstr "Dernière mise à jour" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:494 | ||||
| #: iwla.py:503 | ||||
| msgid "Time analysis" | ||||
| msgstr "Durée de l'analyse" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:496 | ||||
| #: iwla.py:505 | ||||
| msgid "hours" | ||||
| msgstr "heures " | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:497 | ||||
| #: iwla.py:506 | ||||
| msgid "minutes" | ||||
| msgstr "minutes" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:497 | ||||
| #: iwla.py:506 | ||||
| msgid "seconds" | ||||
| msgstr "secondes" | ||||
|  | ||||
| @@ -210,11 +215,11 @@ msgstr "Top visiteurs" | ||||
| msgid "Browsers" | ||||
| msgstr "Navigateurs" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/browsers.py:79 plugins/display/browsers.py:110 | ||||
| #: plugins/display/browsers.py:79 plugins/display/browsers.py:113 | ||||
| msgid "Browser" | ||||
| msgstr "Navigateur" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/browsers.py:79 plugins/display/browsers.py:110 | ||||
| #: plugins/display/browsers.py:79 plugins/display/browsers.py:113 | ||||
| #: plugins/display/operating_systems.py:78 | ||||
| #: plugins/display/operating_systems.py:95 plugins/display/top_hits.py:71 | ||||
| #: plugins/display/top_hits.py:97 plugins/display/top_pages.py:71 | ||||
| @@ -222,7 +227,7 @@ msgstr "Navigateur" | ||||
| msgid "Entrance" | ||||
| msgstr "Entrées" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/browsers.py:95 plugins/display/browsers.py:121 | ||||
| #: plugins/display/browsers.py:98 plugins/display/browsers.py:128 | ||||
| #: plugins/display/referers.py:110 plugins/display/referers.py:125 | ||||
| #: plugins/display/referers.py:140 plugins/display/referers.py:163 | ||||
| #: plugins/display/referers.py:174 plugins/display/referers.py:185 | ||||
| @@ -233,7 +238,7 @@ msgstr "Entrées" | ||||
| msgid "Others" | ||||
| msgstr "Autres" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/browsers.py:104 | ||||
| #: plugins/display/browsers.py:107 | ||||
| msgid "All Browsers" | ||||
| msgstr "Tous les navigateurs" | ||||
|  | ||||
| @@ -275,6 +280,10 @@ msgstr "Top Origines" | ||||
| msgid "All Referers" | ||||
| msgstr "Toutes les origines" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/referers.py:193 | ||||
| msgid "All Key Phrases" | ||||
| msgstr "Toutes les phrases clé" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/referers.py:200 | ||||
| msgid "Key phrases" | ||||
| msgstr "Phrases clé" | ||||
| @@ -325,5 +334,21 @@ msgstr "Toutes les pages" | ||||
| msgid "Top Pages" | ||||
| msgstr "Top Pages" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/track_users.py:76 | ||||
| msgid "Page" | ||||
| msgstr "Page" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/track_users.py:76 plugins/display/track_users.py:99 | ||||
| msgid "Tracked users" | ||||
| msgstr "Utilisateurs traqués" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/track_users.py:76 plugins/display/track_users.py:106 | ||||
| msgid "Last Access" | ||||
| msgstr "Dernière visite" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/track_users.py:106 | ||||
| msgid "IP" | ||||
| msgstr "IP" | ||||
|  | ||||
| #~ msgid "Key Phrases" | ||||
| #~ msgstr "Phrases clé" | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user