Update locales
This commit is contained in:
		
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| @@ -5,8 +5,8 @@ | ||||
| msgid "" | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Project-Id-Version: iwla\n" | ||||
| "POT-Creation-Date: 2023-04-18 20:35+0200\n" | ||||
| "PO-Revision-Date: 2023-04-18 20:36+0200\n" | ||||
| "POT-Creation-Date: 2024-03-16 08:52+0100\n" | ||||
| "PO-Revision-Date: 2024-03-16 08:53+0100\n" | ||||
| "Last-Translator: Soutadé <soutade@gmail.com>\n" | ||||
| "Language-Team: iwla\n" | ||||
| "Language: fr\n" | ||||
| @@ -15,7 +15,7 @@ msgstr "" | ||||
| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" | ||||
| "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n" | ||||
| "Generated-By: pygettext.py 1.5\n" | ||||
| "X-Generator: Poedit 3.2.2\n" | ||||
| "X-Generator: Poedit 3.4.2\n" | ||||
| "X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n" | ||||
|  | ||||
| #: display.py:32 | ||||
| @@ -38,11 +38,11 @@ msgstr "Juillet" | ||||
| msgid "March" | ||||
| msgstr "Mars" | ||||
|  | ||||
| #: display.py:32 iwla.py:463 iwla.py:515 | ||||
| #: display.py:32 iwla.py:474 iwla.py:526 | ||||
| msgid "June" | ||||
| msgstr "Juin" | ||||
|  | ||||
| #: display.py:32 iwla.py:463 iwla.py:515 | ||||
| #: display.py:32 iwla.py:474 iwla.py:526 | ||||
| msgid "May" | ||||
| msgstr "Mai" | ||||
|  | ||||
| @@ -66,154 +66,155 @@ msgstr "Octobre" | ||||
| msgid "September" | ||||
| msgstr "Septembre" | ||||
|  | ||||
| #: display.py:199 | ||||
| #: display.py:207 | ||||
| msgid "Ratio" | ||||
| msgstr "Pourcentage" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:456 | ||||
| #: iwla.py:467 | ||||
| msgid "Statistics" | ||||
| msgstr "Statistiques" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:463 iwla.py:515 | ||||
| #: iwla.py:474 iwla.py:526 | ||||
| msgid "Apr" | ||||
| msgstr "Avr" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:463 iwla.py:515 | ||||
| #: iwla.py:474 iwla.py:526 | ||||
| msgid "Aug" | ||||
| msgstr "Août" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:463 iwla.py:515 | ||||
| #: iwla.py:474 iwla.py:526 | ||||
| msgid "Dec" | ||||
| msgstr "Déc" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:463 iwla.py:515 | ||||
| #: iwla.py:474 iwla.py:526 | ||||
| msgid "Feb" | ||||
| msgstr "Fév" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:463 iwla.py:515 | ||||
| #: iwla.py:474 iwla.py:526 | ||||
| msgid "Jan" | ||||
| msgstr "Jan" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:463 iwla.py:515 | ||||
| #: iwla.py:474 iwla.py:526 | ||||
| msgid "Jul" | ||||
| msgstr "Jui" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:463 iwla.py:515 | ||||
| #: iwla.py:474 iwla.py:526 | ||||
| msgid "Mar" | ||||
| msgstr "Mars" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:463 iwla.py:515 | ||||
| #: iwla.py:474 iwla.py:526 | ||||
| msgid "Nov" | ||||
| msgstr "Nov" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:463 iwla.py:515 | ||||
| #: iwla.py:474 iwla.py:526 | ||||
| msgid "Oct" | ||||
| msgstr "Oct" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:463 iwla.py:515 | ||||
| #: iwla.py:474 iwla.py:526 | ||||
| msgid "Sep" | ||||
| msgstr "Sep" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:465 iwla.py:517 | ||||
| #: iwla.py:476 iwla.py:528 | ||||
| msgid "Not viewed Bandwidth" | ||||
| msgstr "Traffic non vu" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:465 iwla.py:517 | ||||
| #: iwla.py:476 iwla.py:528 | ||||
| msgid "Visits" | ||||
| msgstr "Visites" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:465 iwla.py:517 plugins/display/all_visits.py:70 | ||||
| #: plugins/display/feeds.py:76 plugins/display/filter_users.py:77 | ||||
| #: iwla.py:476 iwla.py:528 plugins/display/all_visits.py:70 | ||||
| #: plugins/display/feeds.py:75 plugins/display/filter_users.py:77 | ||||
| #: plugins/display/filter_users.py:123 plugins/display/hours_stats.py:73 | ||||
| #: plugins/display/hours_stats.py:83 plugins/display/referers.py:95 | ||||
| #: plugins/display/referers.py:153 plugins/display/top_visitors.py:72 | ||||
| msgid "Pages" | ||||
| msgstr "Pages" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:465 iwla.py:517 plugins/display/all_visits.py:70 | ||||
| #: plugins/display/feeds.py:76 plugins/display/filter_users.py:123 | ||||
| #: iwla.py:476 iwla.py:528 plugins/display/all_visits.py:70 | ||||
| #: plugins/display/feeds.py:75 plugins/display/filter_users.py:123 | ||||
| #: plugins/display/hours_stats.py:73 plugins/display/hours_stats.py:83 | ||||
| #: plugins/display/referers.py:95 plugins/display/referers.py:153 | ||||
| #: plugins/display/top_downloads.py:97 plugins/display/top_visitors.py:72 | ||||
| msgid "Hits" | ||||
| msgstr "Hits" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:465 iwla.py:517 plugins/display/all_visits.py:70 | ||||
| #: iwla.py:476 iwla.py:528 plugins/display/all_visits.py:70 | ||||
| #: plugins/display/hours_stats.py:73 plugins/display/hours_stats.py:83 | ||||
| #: plugins/display/robot_bandwidth.py:92 plugins/display/robot_bandwidth.py:118 | ||||
| #: plugins/display/robot_bandwidth.py:90 plugins/display/robot_bandwidth.py:112 | ||||
| #: plugins/display/top_visitors.py:72 | ||||
| msgid "Bandwidth" | ||||
| msgstr "Bande passante" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:465 plugins/display/hours_stats.py:71 | ||||
| #: iwla.py:476 plugins/display/hours_stats.py:71 | ||||
| msgid "By day" | ||||
| msgstr "Par jour" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:465 plugins/display/hours_stats.py:73 | ||||
| #: iwla.py:476 plugins/display/hours_stats.py:73 | ||||
| msgid "Day" | ||||
| msgstr "Jour" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:505 | ||||
| #: iwla.py:516 | ||||
| msgid "Average" | ||||
| msgstr "Moyenne" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:508 iwla.py:542 | ||||
| #: iwla.py:519 iwla.py:553 | ||||
| msgid "Total" | ||||
| msgstr "Total" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:516 | ||||
| #: iwla.py:527 | ||||
| msgid "Summary" | ||||
| msgstr "Résumé" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:517 | ||||
| #: iwla.py:528 | ||||
| msgid "Month" | ||||
| msgstr "Mois" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:517 plugins/display/ip_to_geo.py:94 plugins/display/ip_to_geo.py:112 | ||||
| #: iwla.py:528 plugins/display/ip_to_geo.py:89 plugins/display/ip_to_geo.py:107 | ||||
| msgid "Visitors" | ||||
| msgstr "Visiteurs" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:553 | ||||
| #: iwla.py:564 | ||||
| msgid "Statistics for" | ||||
| msgstr "Statistiques pour" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:560 | ||||
| #: iwla.py:571 | ||||
| msgid "Last update" | ||||
| msgstr "Dernière mise à jour" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:564 | ||||
| #: iwla.py:575 | ||||
| msgid "Time analysis" | ||||
| msgstr "Durée de l'analyse" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:566 | ||||
| #: iwla.py:577 | ||||
| msgid "hours" | ||||
| msgstr "heures" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:567 | ||||
| #: iwla.py:578 | ||||
| msgid "minutes" | ||||
| msgstr "minutes" | ||||
|  | ||||
| #: iwla.py:567 | ||||
| #: iwla.py:578 | ||||
| msgid "seconds" | ||||
| msgstr "secondes" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/all_visits.py:70 plugins/display/all_visits.py:92 | ||||
| #: plugins/display/all_visits.py:70 plugins/display/all_visits.py:87 | ||||
| #: plugins/display/all_visits_enlight.py:67 | ||||
| msgid "All visits" | ||||
| msgstr "Toutes les visites" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/all_visits.py:70 plugins/display/feeds.py:76 | ||||
| #: plugins/display/all_visits.py:70 plugins/display/feeds.py:75 | ||||
| #: plugins/display/filter_users.py:123 plugins/display/ip_to_geo.py:62 | ||||
| #: plugins/display/robot_bandwidth.py:92 plugins/display/top_visitors.py:72 | ||||
| #: plugins/display/robot_bandwidth.py:90 plugins/display/top_visitors.py:72 | ||||
| #: plugins/display/visitor_ip.py:54 | ||||
| msgid "Host" | ||||
| msgstr "Hôte" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/all_visits.py:70 plugins/display/robot_bandwidth.py:92 | ||||
| #: plugins/display/robot_bandwidth.py:118 plugins/display/top_visitors.py:72 | ||||
| #: plugins/display/all_visits.py:70 plugins/display/robot_bandwidth.py:90 | ||||
| #: plugins/display/robot_bandwidth.py:112 plugins/display/top_visitors.py:72 | ||||
| msgid "Last seen" | ||||
| msgstr "Dernière visite" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/all_visits.py:93 plugins/display/top_visitors.py:72 | ||||
| #: plugins/display/all_visits.py:88 plugins/display/top_visitors.py:72 | ||||
| msgid "Top visitors" | ||||
| msgstr "Top visiteurs" | ||||
|  | ||||
| @@ -234,14 +235,14 @@ msgid "Entrance" | ||||
| msgstr "Entrées" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/browsers.py:109 plugins/display/browsers.py:137 | ||||
| #: plugins/display/filter_users.py:133 plugins/display/referers.py:110 | ||||
| #: plugins/display/filter_users.py:128 plugins/display/referers.py:110 | ||||
| #: plugins/display/referers.py:125 plugins/display/referers.py:140 | ||||
| #: plugins/display/referers.py:163 plugins/display/referers.py:174 | ||||
| #: plugins/display/referers.py:185 plugins/display/referers.py:222 | ||||
| #: plugins/display/top_downloads.py:83 plugins/display/top_downloads.py:103 | ||||
| #: plugins/display/top_hits.py:82 plugins/display/top_hits.py:103 | ||||
| #: plugins/display/top_pages.py:82 plugins/display/top_pages.py:102 | ||||
| #: plugins/display/top_visitors.py:92 | ||||
| #: plugins/display/top_visitors.py:87 | ||||
| msgid "Others" | ||||
| msgstr "Autres" | ||||
|  | ||||
| @@ -257,32 +258,36 @@ msgstr "Tous les navigateurs" | ||||
| msgid "All Feeds parsers" | ||||
| msgstr "Tous les agrégateurs" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/feeds.py:76 | ||||
| #: plugins/display/feeds.py:75 | ||||
| msgid "All feeds parsers" | ||||
| msgstr "Tous les agrégateurs" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/feeds.py:76 plugins/display/filter_users.py:77 | ||||
| #: plugins/display/feeds.py:75 plugins/display/filter_users.py:77 | ||||
| #: plugins/display/filter_users.py:123 | ||||
| msgid "Last Access" | ||||
| msgstr "Dernière visite" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/feeds.py:96 | ||||
| #: plugins/display/feeds.py:93 | ||||
| msgid "Merged feeds parsers" | ||||
| msgstr "Agrégateurs fusionnés" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/feeds.py:101 | ||||
| #: plugins/display/feeds.py:98 | ||||
| msgid "Feeds parsers" | ||||
| msgstr "Agrégateurs" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/feeds.py:103 plugins/display/filter_users.py:118 | ||||
| #: plugins/display/feeds.py:100 plugins/display/filter_users.py:118 | ||||
| #: plugins/display/operating_systems.py:90 | ||||
| msgid "Details" | ||||
| msgstr "Détails" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/feeds.py:108 | ||||
| #: plugins/display/feeds.py:105 | ||||
| msgid "Found" | ||||
| msgstr "Trouvé" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/filter_users.py:77 | ||||
| msgid "Location" | ||||
| msgstr "Position" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/filter_users.py:77 | ||||
| msgid "Referer" | ||||
| msgstr "Origine" | ||||
| @@ -335,16 +340,16 @@ msgstr "Par heures" | ||||
| msgid "Hours" | ||||
| msgstr "Heures" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/ip_to_geo.py:94 | ||||
| #: plugins/display/ip_to_geo.py:89 | ||||
| msgid "Country" | ||||
| msgstr "Pays" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/ip_to_geo.py:94 plugins/display/ip_to_geo.py:105 | ||||
| #: plugins/display/ip_to_geo.py:112 | ||||
| #: plugins/display/ip_to_geo.py:89 plugins/display/ip_to_geo.py:100 | ||||
| #: plugins/display/ip_to_geo.py:107 | ||||
| msgid "Countries" | ||||
| msgstr "Pays" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/ip_to_geo.py:107 | ||||
| #: plugins/display/ip_to_geo.py:102 | ||||
| msgid "All countries" | ||||
| msgstr "Tous les pays" | ||||
|  | ||||
| @@ -418,20 +423,20 @@ msgstr "Top phrases clé" | ||||
| msgid "All key phrases" | ||||
| msgstr "Toutes les phrases clé" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/robot_bandwidth.py:92 | ||||
| #: plugins/display/robot_bandwidth.py:90 | ||||
| #, fuzzy | ||||
| msgid "Name" | ||||
| msgstr "Nom" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/robot_bandwidth.py:111 | ||||
| #: plugins/display/robot_bandwidth.py:105 | ||||
| msgid "Robots bandwidth" | ||||
| msgstr "Bande passante robots" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/robot_bandwidth.py:113 | ||||
| #: plugins/display/robot_bandwidth.py:107 | ||||
| msgid "All robots bandwidth" | ||||
| msgstr "Bande passante tous les robots" | ||||
|  | ||||
| #: plugins/display/robot_bandwidth.py:118 | ||||
| #: plugins/display/robot_bandwidth.py:112 | ||||
| msgid "Robot" | ||||
| msgstr "Robot" | ||||
|  | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user