Update locales
This commit is contained in:
		
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| @@ -5,240 +5,279 @@ | |||||||
| msgid "" | msgid "" | ||||||
| msgstr "" | msgstr "" | ||||||
| "Project-Id-Version: iwla\n" | "Project-Id-Version: iwla\n" | ||||||
| "POT-Creation-Date: 2014-12-16 21:36+CET\n" | "POT-Creation-Date: 2014-12-19 17:43+CET\n" | ||||||
| "PO-Revision-Date: 2014-12-17 19:06+0100\n" | "PO-Revision-Date: 2014-12-19 17:43+0100\n" | ||||||
| "Last-Translator: Soutadé <soutade@gmail.com>\n" | "Last-Translator: Soutadé <soutade@gmail.com>\n" | ||||||
| "Language-Team: iwla\n" | "Language-Team: iwla\n" | ||||||
|  | "Language: fr_FR\n" | ||||||
| "MIME-Version: 1.0\n" | "MIME-Version: 1.0\n" | ||||||
| "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" | "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" | ||||||
| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" | "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" | ||||||
| "Generated-By: pygettext.py 1.5\n" | "Generated-By: pygettext.py 1.5\n" | ||||||
| "Language: fr_FR\n" |  | ||||||
| "X-Generator: Poedit 1.6.10\n" | "X-Generator: Poedit 1.6.10\n" | ||||||
| "X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n" | "X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:343 | #: display.py:32 | ||||||
| msgid "Statistics" | msgid "April" | ||||||
| msgstr "Statistiques" | msgstr "Avril" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:349 | #: display.py:32 | ||||||
| msgid "By day" | msgid "February" | ||||||
| msgstr "Par jour" | msgstr "Février" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:349 | #: display.py:32 | ||||||
| msgid "Day" | msgid "January" | ||||||
| msgstr "Jour" | msgstr "Janvier" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:349 iwla.py:402 | #: display.py:32 | ||||||
| msgid "Not viewed Bandwidth" |  | ||||||
| msgstr "Traffic non vu" |  | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:349 iwla.py:402 |  | ||||||
| msgid "Visits" |  | ||||||
| msgstr "Visites" |  | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:349 iwla.py:402 plugins/display/all_visits.py:51 |  | ||||||
| #: plugins/display/referers.py:78 plugins/display/referers.py:118 |  | ||||||
| #: plugins/display/top_downloads.py:74 plugins/display/top_visitors.py:53 |  | ||||||
| msgid "Hits" |  | ||||||
| msgstr "Hits" |  | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:349 iwla.py:402 plugins/display/all_visits.py:51 |  | ||||||
| #: plugins/display/referers.py:78 plugins/display/referers.py:118 |  | ||||||
| #: plugins/display/top_visitors.py:53 |  | ||||||
| msgid "Pages" |  | ||||||
| msgstr "Pages" |  | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:349 iwla.py:402 plugins/display/all_visits.py:51 |  | ||||||
| #: plugins/display/top_visitors.py:53 |  | ||||||
| msgid "Bandwidth" |  | ||||||
| msgstr "Bande passante" |  | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:386 |  | ||||||
| msgid "Average" |  | ||||||
| msgstr "Moyenne" |  | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:391 iwla.py:429 |  | ||||||
| msgid "Total" |  | ||||||
| msgstr "Total" |  | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:400 |  | ||||||
| msgid "Apr" |  | ||||||
| msgstr "Avr" |  | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:400 |  | ||||||
| msgid "Aug" |  | ||||||
| msgstr "Août" |  | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:400 |  | ||||||
| msgid "Dec" |  | ||||||
| msgstr "Déc" |  | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:400 |  | ||||||
| msgid "Feb" |  | ||||||
| msgstr "Fév" |  | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:400 |  | ||||||
| msgid "Jan" |  | ||||||
| msgstr "Jan" |  | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:400 |  | ||||||
| msgid "July" | msgid "July" | ||||||
| msgstr "Jui" | msgstr "Juillet" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:400 | #: display.py:32 | ||||||
|  | msgid "March" | ||||||
|  | msgstr "Mars" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: display.py:32 iwla.py:428 | ||||||
| msgid "June" | msgid "June" | ||||||
| msgstr "Juin" | msgstr "Juin" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:400 | #: display.py:32 iwla.py:428 | ||||||
| msgid "Mar" |  | ||||||
| msgstr "Mars" |  | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:400 |  | ||||||
| msgid "May" | msgid "May" | ||||||
| msgstr "Mai" | msgstr "Mai" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:400 | #: display.py:33 | ||||||
|  | msgid "August" | ||||||
|  | msgstr "Août" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: display.py:33 | ||||||
|  | msgid "December" | ||||||
|  | msgstr "Décembre" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: display.py:33 | ||||||
|  | msgid "November" | ||||||
|  | msgstr "Novembre" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: display.py:33 | ||||||
|  | msgid "October" | ||||||
|  | msgstr "Octobre" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: display.py:33 | ||||||
|  | msgid "September" | ||||||
|  | msgstr "Septembre" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: iwla.py:371 | ||||||
|  | msgid "Statistics" | ||||||
|  | msgstr "Statistiques" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: iwla.py:377 | ||||||
|  | msgid "By day" | ||||||
|  | msgstr "Par jour" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: iwla.py:377 | ||||||
|  | msgid "Day" | ||||||
|  | msgstr "Jour" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: iwla.py:377 iwla.py:430 | ||||||
|  | msgid "Not viewed Bandwidth" | ||||||
|  | msgstr "Traffic non vu" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: iwla.py:377 iwla.py:430 | ||||||
|  | msgid "Visits" | ||||||
|  | msgstr "Visites" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: iwla.py:377 iwla.py:430 plugins/display/all_visits.py:70 | ||||||
|  | #: plugins/display/referers.py:95 plugins/display/referers.py:153 | ||||||
|  | #: plugins/display/top_downloads.py:97 plugins/display/top_visitors.py:72 | ||||||
|  | msgid "Hits" | ||||||
|  | msgstr "Hits" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: iwla.py:377 iwla.py:430 plugins/display/all_visits.py:70 | ||||||
|  | #: plugins/display/referers.py:95 plugins/display/referers.py:153 | ||||||
|  | #: plugins/display/top_visitors.py:72 | ||||||
|  | msgid "Pages" | ||||||
|  | msgstr "Pages" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: iwla.py:377 iwla.py:430 plugins/display/all_visits.py:70 | ||||||
|  | #: plugins/display/top_visitors.py:72 | ||||||
|  | msgid "Bandwidth" | ||||||
|  | msgstr "Bande passante" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: iwla.py:414 | ||||||
|  | msgid "Average" | ||||||
|  | msgstr "Moyenne" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: iwla.py:419 iwla.py:457 | ||||||
|  | msgid "Total" | ||||||
|  | msgstr "Total" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: iwla.py:428 | ||||||
|  | msgid "Apr" | ||||||
|  | msgstr "Avr" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: iwla.py:428 | ||||||
|  | msgid "Aug" | ||||||
|  | msgstr "Août" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: iwla.py:428 | ||||||
|  | msgid "Dec" | ||||||
|  | msgstr "Déc" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: iwla.py:428 | ||||||
|  | msgid "Feb" | ||||||
|  | msgstr "Fév" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: iwla.py:428 | ||||||
|  | msgid "Jan" | ||||||
|  | msgstr "Jan" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: iwla.py:428 | ||||||
|  | msgid "Jul" | ||||||
|  | msgstr "Jui" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: iwla.py:428 | ||||||
|  | msgid "Mar" | ||||||
|  | msgstr "Mars" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: iwla.py:428 | ||||||
| msgid "Nov" | msgid "Nov" | ||||||
| msgstr "Nov" | msgstr "Nov" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:400 | #: iwla.py:428 | ||||||
| msgid "Oct" | msgid "Oct" | ||||||
| msgstr "Oct" | msgstr "Oct" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:400 | #: iwla.py:428 | ||||||
| msgid "Sep" | msgid "Sep" | ||||||
| msgstr "Sep" | msgstr "Sep" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:401 | #: iwla.py:429 | ||||||
| msgid "Summary" | msgid "Summary" | ||||||
| msgstr "Résumé" | msgstr "Résumé" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:402 | #: iwla.py:430 | ||||||
| msgid "Month" | msgid "Month" | ||||||
| msgstr "Mois" | msgstr "Mois" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:402 | #: iwla.py:430 | ||||||
| msgid "Visitors" | msgid "Visitors" | ||||||
| msgstr "Visiteurs" | msgstr "Visiteurs" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:402 iwla.py:412 | #: iwla.py:430 iwla.py:440 | ||||||
| msgid "Details" | msgid "Details" | ||||||
| msgstr "Détails" | msgstr "Détails" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:436 | #: iwla.py:465 | ||||||
| msgid "Statistics for" | msgid "Statistics for" | ||||||
| msgstr "Statistiques pour" | msgstr "Statistiques pour" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: iwla.py:443 | #: iwla.py:472 | ||||||
| msgid "Last update" | msgid "Last update" | ||||||
| msgstr "Dernière mise à jour" | msgstr "Dernière mise à jour" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/all_visits.py:45 plugins/display/all_visits.py:73 | #: plugins/display/all_visits.py:70 plugins/display/top_visitors.py:72 | ||||||
| msgid "All visits" |  | ||||||
| msgstr "Toutes les visites" |  | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/all_visits.py:51 plugins/display/top_visitors.py:53 |  | ||||||
| msgid "Host" | msgid "Host" | ||||||
| msgstr "Hôte" | msgstr "Hôte" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/all_visits.py:51 plugins/display/top_visitors.py:53 | #: plugins/display/all_visits.py:70 plugins/display/top_visitors.py:72 | ||||||
| msgid "Last seen" | msgid "Last seen" | ||||||
| msgstr "Dernière visite" | msgstr "Dernière visite" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/all_visits.py:74 plugins/display/top_visitors.py:53 | #: plugins/display/all_visits.py:92 | ||||||
|  | msgid "All visits" | ||||||
|  | msgstr "Toutes les visites" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: plugins/display/all_visits.py:93 plugins/display/top_visitors.py:72 | ||||||
| msgid "Top visitors" | msgid "Top visitors" | ||||||
| msgstr "Top visiteurs" | msgstr "Top visiteurs" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/referers.py:72 plugins/display/referers.py:78 | #: plugins/display/referers.py:95 | ||||||
| msgid "Connexion from" | msgid "Connexion from" | ||||||
| msgstr "Connexion depuis" | msgstr "Connexion depuis" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/referers.py:78 plugins/display/referers.py:118 | #: plugins/display/referers.py:95 plugins/display/referers.py:153 | ||||||
| msgid "Origin" | msgid "Origin" | ||||||
| msgstr "Origine" | msgstr "Origine" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/referers.py:82 plugins/display/referers.py:121 | #: plugins/display/referers.py:99 plugins/display/referers.py:156 | ||||||
| msgid "Search Engine" | msgid "Search Engine" | ||||||
| msgstr "Moteur de recherche" | msgstr "Moteur de recherche" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/referers.py:91 plugins/display/referers.py:132 | #: plugins/display/referers.py:110 plugins/display/referers.py:125 | ||||||
| msgid "External URL" | #: plugins/display/referers.py:140 plugins/display/referers.py:163 | ||||||
| msgstr "URL externe" | #: plugins/display/referers.py:174 plugins/display/referers.py:185 | ||||||
|  | #: plugins/display/referers.py:222 plugins/display/top_downloads.py:83 | ||||||
| #: plugins/display/referers.py:100 plugins/display/referers.py:143 | #: plugins/display/top_downloads.py:103 plugins/display/top_hits.py:82 | ||||||
| msgid "External URL (robot)" | #: plugins/display/top_hits.py:103 plugins/display/top_pages.py:82 | ||||||
| msgstr "URL externe (robot)" | #: plugins/display/top_pages.py:102 plugins/display/top_visitors.py:92 | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/referers.py:112 |  | ||||||
| msgid "Top Referers" |  | ||||||
| msgstr "Top Origines" |  | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/referers.py:114 |  | ||||||
| msgid "All Referers" |  | ||||||
| msgstr "Toutes les origines" |  | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/referers.py:128 plugins/display/referers.py:139 |  | ||||||
| #: plugins/display/referers.py:150 plugins/display/referers.py:187 |  | ||||||
| #: plugins/display/top_downloads.py:80 plugins/display/top_hits.py:79 |  | ||||||
| #: plugins/display/top_pages.py:79 plugins/display/top_visitors.py:73 |  | ||||||
| msgid "Others" | msgid "Others" | ||||||
| msgstr "Autres" | msgstr "Autres" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/referers.py:158 | #: plugins/display/referers.py:114 plugins/display/referers.py:167 | ||||||
| msgid "Key Phrases" | msgid "External URL" | ||||||
| msgstr "Phrases clé" | msgstr "URL externe" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/referers.py:165 plugins/display/referers.py:175 | #: plugins/display/referers.py:129 plugins/display/referers.py:178 | ||||||
|  | msgid "External URL (robot)" | ||||||
|  | msgstr "URL externe (robot)" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: plugins/display/referers.py:147 | ||||||
|  | msgid "Top Referers" | ||||||
|  | msgstr "Top Origines" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: plugins/display/referers.py:149 | ||||||
|  | msgid "All Referers" | ||||||
|  | msgstr "Toutes les origines" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: plugins/display/referers.py:200 plugins/display/referers.py:210 | ||||||
| msgid "Top key phrases" | msgid "Top key phrases" | ||||||
| msgstr "Top phrases clé" | msgstr "Top phrases clé" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/referers.py:165 plugins/display/referers.py:181 | #: plugins/display/referers.py:200 plugins/display/referers.py:216 | ||||||
| msgid "Key phrase" | msgid "Key phrase" | ||||||
| msgstr "Phrase clé" | msgstr "Phrase clé" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/referers.py:165 plugins/display/referers.py:181 | #: plugins/display/referers.py:200 plugins/display/referers.py:216 | ||||||
| msgid "Search" | msgid "Search" | ||||||
| msgstr "Recherche" | msgstr "Recherche" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/referers.py:177 | #: plugins/display/referers.py:212 | ||||||
| msgid "All key phrases" | msgid "All key phrases" | ||||||
| msgstr "Toutes les phrases clé" | msgstr "Toutes les phrases clé" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/top_downloads.py:51 plugins/display/top_downloads.py:54 | #: plugins/display/top_downloads.py:71 | ||||||
| #: plugins/display/top_downloads.py:68 |  | ||||||
| msgid "All Downloads" |  | ||||||
| msgstr "Tous les téléchargements" |  | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/top_downloads.py:54 |  | ||||||
| msgid "Hit" | msgid "Hit" | ||||||
| msgstr "Hit" | msgstr "Hit" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/top_downloads.py:54 plugins/display/top_downloads.py:74 | #: plugins/display/top_downloads.py:71 plugins/display/top_downloads.py:91 | ||||||
| #: plugins/display/top_hits.py:54 plugins/display/top_hits.py:73 | msgid "All Downloads" | ||||||
| #: plugins/display/top_pages.py:54 plugins/display/top_pages.py:73 | msgstr "Tous les téléchargements" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #: plugins/display/top_downloads.py:71 plugins/display/top_downloads.py:97 | ||||||
|  | #: plugins/display/top_hits.py:71 plugins/display/top_hits.py:97 | ||||||
|  | #: plugins/display/top_pages.py:71 plugins/display/top_pages.py:96 | ||||||
| msgid "URI" | msgid "URI" | ||||||
| msgstr "URI" | msgstr "URI" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/top_downloads.py:66 | #: plugins/display/top_downloads.py:89 | ||||||
| msgid "Top Downloads" | msgid "Top Downloads" | ||||||
| msgstr "Top Téléchargements" | msgstr "Top Téléchargements" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/top_hits.py:49 plugins/display/top_hits.py:54 | #: plugins/display/top_hits.py:71 plugins/display/top_hits.py:91 | ||||||
| #: plugins/display/top_hits.py:67 |  | ||||||
| msgid "All Hits" | msgid "All Hits" | ||||||
| msgstr "Tous les hits" | msgstr "Tous les hits" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/top_hits.py:54 plugins/display/top_hits.py:73 | #: plugins/display/top_hits.py:71 plugins/display/top_hits.py:97 | ||||||
| #: plugins/display/top_pages.py:54 plugins/display/top_pages.py:73 | #: plugins/display/top_pages.py:71 plugins/display/top_pages.py:96 | ||||||
| msgid "Entrance" | msgid "Entrance" | ||||||
| msgstr "Entrées" | msgstr "Entrées" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/top_pages.py:49 plugins/display/top_pages.py:54 | #: plugins/display/top_pages.py:71 plugins/display/top_pages.py:90 | ||||||
| #: plugins/display/top_pages.py:67 |  | ||||||
| msgid "All Pages" | msgid "All Pages" | ||||||
| msgstr "Toutes les pages" | msgstr "Toutes les pages" | ||||||
|  |  | ||||||
| #: plugins/display/top_pages.py:65 | #: plugins/display/top_pages.py:88 | ||||||
| msgid "Top Pages" | msgid "Top Pages" | ||||||
| msgstr "Top Pages" | msgstr "Top Pages" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #~ msgid "Key Phrases" | ||||||
|  | #~ msgstr "Phrases clé" | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user